Te hinu CBD taputapu tangohanga ultrasonic
Kua whakaatuhia e nga rangahau ko te CBD he hydrophobic.Ko te tikanga tangohanga tuku iho ko te taapiri i te whakarewa pupuhi ki te kawe i te raupapa o nga tauhohenga matū i roto i te taiao teitei, engari he ngawari tenei tikanga ki te whakangaro i te hanganga o te CBD me te whakaiti i te koiora o te CBD.
Ko te tangohanga Ultrasonic e tino whakaiti ana i te whakawhirinaki ki nga whakarewa whakapataritari na runga i te kaha o te kaha kutikuti tino kaha, a ka taea te tukatuka i te iti o te pāmahana i roto i nga whakarewa matomato (ethanol).Ka taea e te cavitation Ultrasonic te uru ki nga tipu tipu me te wa ano ka tukuna te waihano ki roto i nga ruma ki te tango i te CBD.
WHAKAMAHI:
JH-BL5 JH-BL5L | JH-BL10 JH-BL10L | JH-BL20 JH-BL20L | |
Auautanga | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Mana | 1.5Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Ngaohiko Whakauru | 220/110V, 50/60Hz | ||
Tukatuka Te kaha | 5L | 10L | 20L |
Amplitude | 0~80μm | 0~100μm | 0~100μm |
Rauemi | Haona koranu Titanium, taika karaihe. | ||
Mana Puma | 0.16Kw | 0.16Kw | 0.55Kw |
Tere Puma | 2760rpm | 2760rpm | 2760rpm |
Max.Rere Reiti | 10L/Min | 10L/Min | 25L/Min |
Hoiho | 0.21Hp | 0.21Hp | 0.7Hp |
Chiller | Ka taea te whakahaere 10L wai, mai -5~100 ℃ | Ka taea te whakahaere 30L wai, mai -5~100 ℃ | |
Nga korero | JH-BL5L/10L/20L, taurite ki te whakamatao. |
NGA PAinga:
te wa tangohanga poto
tere tangohanga teitei
oti atu te tangohanga
ngawari, maimoatanga kore-wera
ngawari te whakauru me te mahi haumaru
kaore he matū morearea / paitini, kaore he poke
pūngao-pai
tangohanga matomato: he pai te taiao