Ultrasonic taputapu tukatuka wai
Ka tukuna e nga taputapu tukatuka wai ultrasonic nga ngaru oro-nui ki roto i te wai hei mahi i tetahi o nga mahi maha.Ko nga ngaru ohorere o te pehanga teitei me te iti i hangaia e tenei taputapu he maha nga mirumiru ririki ka hinga kaha ma te tukanga karanga cavitation.Ka taea te whakamahi mo te deagglomeration o nga rauemi nanometer-rahi, te horoi, te ranu me te wehenga pūtau.
He mea nui ake, ka taea te whakamahi i nga tukatuka ultrasonic mo te lysis pūtau, te kutikuti DNA / RNA, te emulsification, te homogenization, me te marara nanoparticle.
WHAKAMAHI:
TAUIRA | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
Auautanga | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Mana | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
ngaohiko whakauru | 110/220/380V,50/60Hz | |||
Te kaha tukatuka | 30L | 50L | 100L | 200L |
Amplitude | 10~100μm | |||
Te kaha o te cavitation | 1~4.5w/cm2 | |||
Te whakahaere i te pāmahana | Te mana pāmahana koti | |||
Te mana papu | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Te tere papu | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
Te mana whakakorikori | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
Te tere whakaoho | 0~500rpm | 0~500rpm | 0~1000rpm | 0~1000rpm |
Pahūtanga | Kao, engari ka taea te whakarite |
NGA PAinga:
Te kaha kaha / kaha kaha
Ko te aratau haere tonu / paheke he kowhiri
Parenga taumaha
Whakaaturanga o te hiko me te joules
Tohu wa kua pahemo
E tika ana te CE
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou